序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 貴州省六盤水市水城區盛福商貿有限責任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
2 | 貴州省六盤水市水城區長浪商貿有限責任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
3 | 貴州省六盤水市水城區盛邁商貿有限責任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
4 | 貴州省六盤水市水城區躍豐商貿有限責任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
5 | 貴州省六盤水市水城區盈輝商貿有限責任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李志紅
|
|
2 |
石明全
|
|
3 |
趙長浪
|
|
4 |
呂勇
|
|
5 |
史開富
|
|
6 |
侯汶江
|
|
7 |
姜濤
|
|
8 |
唐老四
|
|
9 |
尹益明
|