序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 崔照剛 | 40% | 20萬人民幣 |
2 | 王躍權 | 30% | 15萬人民幣 |
3 | 唐龍清 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 田華 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 唐文舉 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔照剛
|
|
2 |
唐龍清
|
|
3 |
唐文舉
|
|
4 |
田華
|
|
5 |
王躍權
|