序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 武漢市霍威科技有限公司 | 35% | 1050.0萬人民幣 |
2 | 胡南平 | 25% | 750.0萬人民幣 |
3 | 湖北三核眾子科技有限公司 | 20% | 600.0萬人民幣 |
4 | 雷東 | 10% | 300.0萬人民幣 |
5 | 蕪湖萬戶航空航天科技有限公司 | 10% | 300.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡南平
|
|
2 |
徐堅
|
|
3 |
雷東
|
|
4 |
謝曉虎
|
|
5 |
黃作軍
|
|
6 |
孫健
|
|
7 |
袁軍
|
|
8 |
陸榮
|