序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 譚明勇 | 28% | 8.4萬人民幣 |
2 | 張桂芳 | 21% | 6.3萬人民幣 |
3 | 范志強 | 21% | 6.3萬人民幣 |
4 | 吳勝 | 12% | 3.6萬人民幣 |
5 | 錢德華 | 12% | 3.6萬人民幣 |
6 | 羅建柳 | 6% | 1.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚明勇
|
|
2 |
錢德華
|