序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭建平 | 16.66667% | 0.5萬人民幣 |
2 | 袁波 | 16.66667% | 0.5萬人民幣 |
3 | 李明海 | 16.66667% | 0.5萬人民幣 |
4 | 舒義華 | 16.66667% | 0.5萬人民幣 |
5 | 向才剛 | 16.66667% | 0.5萬人民幣 |
6 | 沈運(yùn)斌 | 16.66667% | 0.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
舒義華
|
|
2 |
鄭建平
|
|
3 |
沈運(yùn)斌
|
|
4 |
向才剛
|
|
5 |
李明海
|
|
6 |
袁波
|