序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊永其 | 17% | 17.0萬人民幣 |
2 | 劉志國 | 17% | 17.0萬人民幣 |
3 | 劉遠 | 17% | 17.0萬人民幣 |
4 | 龍明毅 | 17% | 17.0萬人民幣 |
5 | 代義 | 16% | 16.0萬人民幣 |
6 | 劉亞軍 | 16% | 16.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉志國
|
|
2 |
劉遠
|
|
3 |
劉亞軍
|