序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 貴州瀚觀達貿易有限公司 | 40% | 400.0萬人民幣 |
2 | 陶觀達 | 24.6% | 246.0萬人民幣 |
3 | 金星 | 13.2% | 132.0萬人民幣 |
4 | 胡宇明 | 12% | 120.0萬人民幣 |
5 | 楊永全 | 10.2% | 102.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶觀達
|
|
2 |
胡宇明
|
|
3 |
金星
|
|
4 |
黃蘭
|