序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃定林 | 92.5% | 74萬人民幣 |
2 | 黃紹文 | 1.25% | 1萬人民幣 |
3 | 潘萬成 | 1.25% | 1萬人民幣 |
4 | 楊筆群 | 1.25% | 1萬人民幣 |
5 | 黃浩 | 1.25% | 1萬人民幣 |
6 | 黃紹祿 | 1.25% | 1萬人民幣 |
7 | 黃定奎 | 1.25% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃定林
|