序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 貴州納雍唯博現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
2 | 貴州納雍黔蘢茶業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
3 | 貴州府茗香茶業(yè)有限公司 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
4 | 納雍縣尖山生態(tài)茶葉種植場 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
5 | 貴州省納雍縣華洪農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
6 | 納雍縣創(chuàng)鈺茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
7 | 納雍縣茗山茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
8 | 納雍縣山外山有機茶業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
9 | 納雍縣箐萃茶葉有限責(zé)任公司 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
10 | 納雍縣泓霖農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 3.57143% | 200.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳華駿
|
|
2 |
李娟
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-04-27 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) |
|
李娟
|
2 | 2017-04-27 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
|
宋桂梅
|
3 | 2017-04-27 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)變更 |
|
李娟 [新增]
|
4 | 2014-04-03 | 名稱變更(字號名稱、集團名稱等) |
|
貴州平遠茶業(yè)有限公司
|