序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉遠(yuǎn)奎 | 42% | 126.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳昌琴 | 24% | 72.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 李廣 | 16% | 48.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 熊彪 | 12% | 36.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉慶 | 6% | 18.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉遠(yuǎn)奎
|
|
2 |
熊彪
|