序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅榕 | 55% | 550.0萬人民幣 |
2 | 吳金靈 | 20% | 200.0萬人民幣 |
3 | 陽運江 | 15% | 150.0萬人民幣 |
4 | 羅天洋 | 5% | 50.0萬人民幣 |
5 | 孫朝武 | 5% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳金靈
|
|
2 |
羅榕
|
|
3 |
陽運江
|
|
4 |
徐麗
|