序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李志黔 | 48.85454% | 53.74萬人民幣 |
2 | 嚴生德 | 14.09091% | 15.5萬人民幣 |
3 | 王建華 | 12.45455% | 13.7萬人民幣 |
4 | 龍騰 | 10.11818% | 11.13萬人民幣 |
5 | 徐建國 | 7.72727% | 8.5萬人民幣 |
6 | 宋宏蘇 | 3.75455% | 4.13萬人民幣 |
7 | 陳莉 | 3% | 3.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王建華
|
|
2 |
甘成海
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-08-10 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、個體戶經營者、投資人、合伙事務執行人等變更) |
李志黔 [退出]
|
王建華 [新增]
|