序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李春來 | 40% | 20萬人民幣 |
2 | 傅旭平 | 30% | 15萬人民幣 |
3 | 丁忠華 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 蔣金友 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 邵國年 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李春來
|
|
2 |
傅旭平
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-01-23 | 登記機關變更 |
520391
|
520303
|