序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 田應鵬 | 43.75% | 70.0萬人民幣 |
2 | 張國平 | 18.75% | 30.0萬人民幣 |
3 | 田應發 | 18.75% | 30.0萬人民幣 |
4 | 康清航 | 12.5% | 20.0萬人民幣 |
5 | 黃波 | 6.25% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張國平
|
|
2 |
黃波
|
|
3 |
田應鵬
|
|
4 |
田應發
|