序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 石培雄 | 16% | 32萬(wàn)人民幣 |
2 | 曾祥文 | 14% | 28萬(wàn)人民幣 |
3 | 曾祥明 | 14% | 28萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉培進(jìn) | 14% | 28萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉生先 | 14% | 28萬(wàn)人民幣 |
6 | 劉緒先 | 14% | 28萬(wàn)人民幣 |
7 | 劉習(xí)先 | 14% | 28萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
石培雄
|
|
2 |
劉緒先
|
|
3 |
劉生先
|
|
4 |
劉習(xí)先
|
|
5 |
劉培進(jìn)
|
|
6 |
曾祥明
|
|
7 |
曾祥文
|