序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊鎮 | 98% | 294萬人民幣 |
2 | 楊斌 | 0.5% | 1.5萬人民幣 |
3 | 左致遠 | 0.5% | 1.5萬人民幣 |
4 | 耿存祥 | 0.5% | 1.5萬人民幣 |
5 | 耿聚祥 | 0.5% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊鎮
|
|
2 |
楊斌
|
|
3 |
耿聚祥
|
|
4 |
耿存祥
|
|
5 |
左致遠
|