序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王玉梅 | 36.36% | 2萬人民幣 |
2 | 馮雪燕 | 18.18% | 1萬人民幣 |
3 | 黃玉英 | 9.09% | 0.5萬人民幣 |
4 | 李金會 | 9.09% | 0.5萬人民幣 |
5 | 徐志琴 | 9.09% | 0.5萬人民幣 |
6 | 張吉琴 | 9.09% | 0.5萬人民幣 |
7 | 楊彩菊 | 9.09% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王玉梅
|
|
2 |
徐志琴
|
|
3 |
張吉琴
|
|
4 |
馮雪燕
|
|
5 |
李金會
|
|
6 |
楊彩菊
|
|
7 |
黃玉英
|