序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李全忠 | 32% | 16萬人民幣 |
2 | 張梅 | 11% | 5.5萬人民幣 |
3 | 邢天軍 | 11% | 5.5萬人民幣 |
4 | 葉梅 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 張靜 | 4% | 2萬人民幣 |
6 | 王秀 | 4% | 2萬人民幣 |
7 | 鄭春梅 | 4% | 2萬人民幣 |
8 | 趙中芬 | 4% | 2萬人民幣 |
9 | 秦鴻儒 | 4% | 2萬人民幣 |
10 | 于紹慶 | 4% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李全忠
|
|
2 |
葉梅
|
|
3 |
邢天軍
|
|
4 |
張梅
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-11-25 | 經營期限(營業期限)變更 |
自2002年01月11日 至2008年01月11日
|
自2002年01月11日 至2018年01月10日
|