序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊應(yīng)蓮 | 60% | 60萬 |
2 | 劉益揚(yáng) | 10% | 10萬 |
3 | 劉宏年 | 10% | 10萬 |
4 | 薛彩霞 | 10% | 10萬 |
5 | 劉進(jìn)年 | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊應(yīng)蓮
|
|
2 |
薛彩霞
|
|
3 |
劉宏年
|
|
4 |
劉益揚(yáng)
|
|
5 |
劉進(jìn)年
|