序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 董文元 | 41.67% | 250萬(wàn) |
2 | 董成壽 | 41.67% | 250萬(wàn) |
3 | 董成軍 | 4.17% | 25萬(wàn) |
4 | 常青 | 4.17% | 25萬(wàn) |
5 | 蔣鋒 | 4.17% | 25萬(wàn) |
6 | 秦忠紅 | 4.17% | 25萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
董文元
|
|
2 |
常青
|
|
3 |
董成軍
|
|
4 |
董成壽
|
|
5 |
蔣鋒
|
|
6 |
秦忠紅
|