序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 薛國軍 | 85.71429% | 60萬 |
2 | 夏寶強 | 8.57143% | 6萬 |
3 | 劉維龍 | 2.85714% | 2萬 |
4 | 顧正東 | 1.42857% | 1萬 |
5 | 李滿橋 | 1.42857% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
薛國軍
|
|
2 |
夏寶強
|
|
3 |
顧正東
|
|
4 |
劉維龍
|
|
5 |
李滿橋
|