序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李振剛 | 60% | 60萬 |
2 | 馬玉花 | 10% | 10萬 |
3 | 馬一夫 | 10% | 10萬 |
4 | 龐萬有 | 10% | 10萬 |
5 | 李淵龍 | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬玉花
|
|
2 |
李振剛
|
|
3 |
馬一夫
|
|
4 |
李淵龍
|
|
5 |
龐萬有
|