序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬學紅 | 55.55556% | 10.0萬人民幣 |
2 | 劉海蘭 | 11.11111% | 2.0萬人民幣 |
3 | 譚國祥 | 11.11111% | 2.0萬人民幣 |
4 | 譚建云 | 11.11111% | 2.0萬人民幣 |
5 | 黑志富 | 11.11111% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬學紅
|
|
2 |
劉海蘭
|
|
3 |
黑志富
|
|
4 |
譚建云
|
|
5 |
譚國祥
|