序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳勇 | 32% | 160萬人民幣 |
2 | 華永宏 | 32% | 160萬人民幣 |
3 | 白天祥 | 12% | 60萬人民幣 |
4 | 張兆奎 | 12% | 60萬人民幣 |
5 | 蔡得成 | 12% | 60萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳勇
|
|
2 |
張兆奎
|
|
3 |
白天祥
|
|
4 |
華永宏
|
|
5 |
蔡得成
|