序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 江德明 | 40% | 400.0萬人民幣 |
2 | 李碧珠 | 20% | 200.0萬人民幣 |
3 | 袁天賜 | 20% | 200.0萬人民幣 |
4 | 周朝勝 | 10% | 100.0萬人民幣 |
5 | 江耀東 | 10% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁天賜
|
|
2 |
江德明
|