序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭鳳忠 | 35% | 2450.000000萬 |
2 | 黃德高 | 35% | 2450.000000萬 |
3 | 任杰 | 10% | 700.000000萬 |
4 | 何登 | 10% | 700.000000萬 |
5 | 劉紫陽 | 10% | 700.000000萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃德高
|
|
2 |
郭鳳忠
|
|
3 |
劉紫陽
|
|
4 |
任杰
|
|
5 |
何登
|