序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅保剛 | 36.66667% | 22.0萬人民幣 |
2 | 余成良 | 13.33333% | 8.0萬人民幣 |
3 | 惠群燕 | 10% | 6.0萬人民幣 |
4 | 余秋芬 | 8.33333% | 5.0萬人民幣 |
5 | 劉亞林 | 6.66667% | 4.0萬人民幣 |
6 | 唐開永 | 5% | 3.0萬人民幣 |
7 | 趙強(qiáng) | 1.66667% | 1.0萬人民幣 |
8 | 張濤 | 1.66667% | 1.0萬人民幣 |
9 | 張旭 | 1.66667% | 1.0萬人民幣 |
10 | 陳穎 | 1.66667% | 1.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅保剛
|
|
2 |
余秋芬
|
|
3 |
惠群燕
|
|
4 |
劉亞林
|
|
5 |
余成良
|
|
6 |
唐開永
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-06-24 | 章程備案 |
無
|
|
2 | 2022-06-24 | 經(jīng)營期限 |
2002年7月31日 至 2022年7月30日
|
|
3 | 2019-07-15 | 住所變更 |
成都市溫江衛(wèi)星城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏達(dá)路
|
|
4 | 2017-05-23 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
|
5 | 2017-05-23 | 清算組備案 |
|
|
6 | 2017-05-23 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
|
|
7 | 2017-05-23 | 換發(fā)證照 |
|
|
8 | 2017-05-23 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
|
|
9 | 2017-05-23 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
|
|
10 | 2014-06-17 | 其他事項(xiàng)備案 |
/
|
|