序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 天津橫通工貿發展有限公司 | 15% | 9萬人民幣 |
2 | 侯永超 | 14.4% | 8.64萬人民幣 |
3 | 遲松清 | 14.4% | 8.64萬人民幣 |
4 | 劉萬發 | 8% | 4.8萬人民幣 |
5 | 孫重林 | 7.4% | 4.44萬人民幣 |
6 | 李躍奎 | 7% | 4.2萬人民幣 |
7 | 王寶坤 | 7% | 4.2萬人民幣 |
8 | 韓玉民 | 6% | 3.6萬人民幣 |
9 | 高義 | 5.6% | 3.36萬人民幣 |
10 | 趙海鵬 | 5.2% | 3.12萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張少茹
|
|
2 |
韓玉民
|
|
3 |
劉如新
|
|
4 |
侯永超
|
|
5 |
萬松清
|
|
6 |
王寶坤
|
|
7 |
楊蘭云
|
|
8 |
趙文紅
|