序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張艷飛 | 30% | 3000.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 吳彬 | 25% | 2500.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊亞霖 | 15% | 1500.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 李林祥 | 15% | 1500.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張立飛 | 5% | 500.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 文成才 | 5% | 500.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 萬(wàn)瑞凡 | 5% | 500.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張艷飛
|
|
2 |
文成才
|