序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王金祥 | 55% | 550.0萬人民幣 |
2 | 嚴光興 | 10% | 100.0萬人民幣 |
3 | 周俊昆 | 10% | 100.0萬人民幣 |
4 | 盧潤珍 | 10% | 100.0萬人民幣 |
5 | 徐艷玲 | 5% | 50.0萬人民幣 |
6 | 何玉亮 | 5% | 50.0萬人民幣 |
7 | 陳俐伶 | 5% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周俊昆
|
|
2 |
王金祥
|
|
3 |
嚴光興
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-05-20 | 聯絡員備案 |
周俊昆 *** 備案手機:***
|
周顯瓊 *** 備案手機:*** (網上辦理)
|