序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林躍南 | 24% | 120萬人民幣 |
2 | 林志鵬 | 19% | 95萬人民幣 |
3 | 傅彩鳳 | 19% | 95萬人民幣 |
4 | 黃蕊權 | 19% | 95萬人民幣 |
5 | 林江峰 | 19% | 95萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林躍南
|
|
2 |
黃蕊權
|
|
3 |
林江峰
|