序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李志堅 | 14.54545% | 16.0萬人民幣 |
2 | 桂明芳 | 10.90909% | 12.0萬人民幣 |
3 | 胖為清 | 9.09091% | 10.0萬人民幣 |
4 | 熊偉 | 8.54545% | 9.4萬人民幣 |
5 | 陳向東 | 8.54545% | 9.4萬人民幣 |
6 | 張偉 | 4.54545% | 5.0萬人民幣 |
7 | 張維光 | 4.36364% | 4.8萬人民幣 |
8 | 童建榮 | 4.36364% | 4.8萬人民幣 |
9 | 周明強 | 3.63636% | 4.0萬人民幣 |
10 | 苗春林 | 3.63636% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李志堅
|
|
2 |
桂明芳
|
|
3 |
陳向東
|
|
4 |
胖為清
|
|
5 |
熊偉
|
|
6 |
徐雙華
|
|
7 |
李紹鑫
|
|
8 |
張建云
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-08-02 | 聯絡員備案 |
張建云 *** 備案手機:***
|
張建云 *** 備案手機:*** (網上辦理)
|
2 | 2018-08-02 | 聯絡員備案 |
張建云 *** 備案手機:***
|
莫莉 *** 備案手機:*** (網上辦理)
|