序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬喜恒 | 16% | 320.0萬人民幣 |
2 | 馬素文 | 14% | 280.0萬人民幣 |
3 | 馬愛文 | 14% | 280.0萬人民幣 |
4 | 馬喜龍 | 14% | 280.0萬人民幣 |
5 | 馬松文 | 14% | 280.0萬人民幣 |
6 | 馬喜光 | 14% | 280.0萬人民幣 |
7 | 張世綠 | 14% | 280.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬喜恒
|
|
2 |
馬聰林
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
云南天方食品有限公司食品廠
|
馬喜恒 | 2009-01-09 |