序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 計正林 | 0.80586% | 0.0055萬人民幣 |
2 | 李根好 | 0.7326% | 0.005萬人民幣 |
3 | 屈在輝 | 0.7326% | 0.005萬人民幣 |
4 | 聶登壁 | 0.7326% | 0.005萬人民幣 |
5 | 謝凱 | 0.65934% | 0.0045萬人民幣 |
6 | 姜永明 | 0.65934% | 0.0045萬人民幣 |
7 | 封在志 | 0.65934% | 0.0045萬人民幣 |
8 | 姜興東 | 0.65934% | 0.0045萬人民幣 |
9 | 楊安武 | 0.65934% | 0.0045萬人民幣 |
10 | 封占海 | 0.58608% | 0.004萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
謝恩洪
|
|
2 |
濮永燦
|
|
3 |
謝君然
|
|
4 |
尹德顯
|
|
5 |
張興禮
|
|
6 |
晏洪章
|
|
7 |
尹明躍
|
|
8 |
謝君洪
|
|
9 |
封加虎
|
|
10 |
晏恩湘
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-09-13 | 財務負責人 |
|
朱曉歡
|
2 | 2016-04-13 | 聯絡員備案 |
|
余興忠 *** 備案手機:***
|