序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王彩龍 | 0.005萬(wàn)人民幣 | |
2 | 張平 | 1.76056% | 0.005萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊榮春 | 1.76056% | 0.005萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊慶仁 | 1.40845% | 0.004萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊慶強(qiáng) | 1.40845% | 0.004萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊保李 | 1.40845% | 0.004萬(wàn)人民幣 |
7 | 楊宏茂 | 1.40845% | 0.004萬(wàn)人民幣 |
8 | 楊連柱 | 1.40845% | 0.004萬(wàn)人民幣 |
9 | 王興平 | 1.23239% | 0.0035萬(wàn)人民幣 |
10 | 毛金華 | 1.23239% | 0.0035萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王彩祥
|
|
2 |
李成會(huì)
|
|
3 |
王金順
|
|
4 |
楊志海
|
|
5 |
周曙光
|
|
6 |
張?jiān)?/div>
|
|
7 |
楊慶仁
|
|
8 |
王開(kāi)繼
|
|
9 |
王彩應(yīng)
|
|
10 |
黃樹(shù)炳
|