序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊榮春 | 2.24% | 0.005萬(wàn)人民幣 |
2 | 段志娟 | 2.24% | 0.005萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊志相 | 2.02% | 0.0045萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊保江 | 1.57% | 0.0035萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙貴仙 | 1.35% | 0.003萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊動(dòng)國(guó) | 1.35% | 0.003萬(wàn)人民幣 |
7 | 楊錫龍 | 1.35% | 0.003萬(wàn)人民幣 |
8 | 楊品圈 | 1.12% | 0.0025萬(wàn)人民幣 |
9 | 楊動(dòng)平 | 1.12% | 0.0025萬(wàn)人民幣 |
10 | 楊品順 | 1.12% | 0.0025萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊品南
|
|
2 |
楊榮春
|
|
3 |
楊德華
|
|
4 |
趙廷華
|
|
5 |
楊動(dòng)平
|
|
6 |
趙廷貴
|
|
7 |
楊興買
|
|
8 |
楊全洪
|
|
9 |
張國(guó)偉
|
|
10 |
楊世佳
|