序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿成春 | 51% | 51.0萬人民幣 |
2 | 付開玲 | 31% | 31.0萬人民幣 |
3 | 黃文秀 | 6% | 6.0萬人民幣 |
4 | 自玉紅 | 6% | 6.0萬人民幣 |
5 | 付開萍 | 6% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿成春
|
|
2 |
自玉紅
|
|
3 |
付開萍
|
|
4 |
付開玲
|
|
5 |
黃文秀
|