序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 彌勒市竹園鎮朋普社區居民委員會 | 47.61905% | 30.0萬人民幣 |
2 | 胡德英 | 4.7619% | 3.0萬人民幣 |
3 | 劉躍平 | 4.7619% | 3.0萬人民幣 |
4 | 張春菊 | 4.7619% | 3.0萬人民幣 |
5 | 陳永富 | 4.7619% | 3.0萬人民幣 |
6 | 蘭海蓮 | 4.7619% | 3.0萬人民幣 |
7 | 安于芳 | 4.7619% | 3.0萬人民幣 |
8 | 張紀 | 4.7619% | 3.0萬人民幣 |
9 | 張紹輝 | 4.7619% | 3.0萬人民幣 |
10 | 鄒雪蓮 | 4.7619% | 3.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
余躍坤
|
|
2 |
劉躍平
|
|
3 |
張紀
|
|
4 |
林尚龍
|
|
5 |
陳永富
|
|
6 |
張紹輝
|