序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 格桑次仁 | 40萬人民幣 | |
2 | 多吉 | 6.88905% | 95萬人民幣 |
3 | 次仁羅布 | 40萬人民幣 | |
4 | 落桑扎西 | 5.07614% | 70萬人民幣 |
5 | 邊巴多吉 | 3.26323% | 45萬人民幣 |
6 | 瓊達次仁 | 3.04569% | 42萬人民幣 |
7 | 拉巴次仁 | 3.04569% | 42萬人民幣 |
8 | 扎西平措 | 3.04569% | 42萬人民幣 |
9 | 普布扎西 | 3.04569% | 42萬人民幣 |
10 | 堅參努布 | 3.04569% | 42萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
索那仁慶
|
|
2 |
瓊達次仁
|
|
3 |
扎西次仁
|
|
4 |
落桑扎西
|
|
5 |
扎西旺拉
|
|
6 |
白瑪次仁
|
|
7 |
歐珠
|
|
8 |
多吉頓珠
|
|
9 |
拉巴次仁
|
|
10 |
普扎西
|