序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 普布 | 83.33333% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 桑珠 | 3.33333% | 4萬(wàn)人民幣 |
3 | 次旦 | 3.33333% | 4萬(wàn)人民幣 |
4 | 多吉?dú)W珠 | 3.33333% | 4萬(wàn)人民幣 |
5 | 扎西旺拉 | 3.33333% | 4萬(wàn)人民幣 |
6 | 扎西塔布 | 3.33333% | 4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
普布
|
|
2 |
次旦
|
|
3 |
桑珠
|
|
4 |
扎西旺拉
|
|
5 |
扎西塔布
|
|
6 |
多吉?dú)W珠
|