序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 戴愛英 | 13.84615% | 90萬人民幣 |
2 | 史桂喜 | 10.76923% | 70萬人民幣 |
3 | 胡軍 | 10.76923% | 70萬人民幣 |
4 | 趙清玉 | 10.76923% | 70萬人民幣 |
5 | 張映 | 10.76923% | 70萬人民幣 |
6 | 劉辰 | 10.76923% | 70萬人民幣 |
7 | 姜洪高 | 10.76923% | 70萬人民幣 |
8 | 蔣殿元 | 10.76923% | 70萬人民幣 |
9 | 穆桂珍 | 10.76923% | 70萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
戴愛英
|
|
2 |
趙清玉
|