序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呂艷萍 | 30% | 150萬(wàn)人民幣 |
2 | 薛紅仕 | 22% | 110萬(wàn)人民幣 |
3 | 張全軍 | 16% | 80萬(wàn)人民幣 |
4 | 李玉香 | 16% | 80萬(wàn)人民幣 |
5 | 張忠仕 | 16% | 80萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂艷萍
|
|
2 |
張忠仕
|
|
3 |
李玉香
|
|
4 |
張全軍
|
|
5 |
薛紅仕
|