序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 哈孜古麗 | 44% | 22.0萬人民幣 |
2 | 庫(kù)木爾江 | 44% | 22.0萬人民幣 |
3 | 巴克提古麗·艾克木比 | 4% | 2.0萬人民幣 |
4 | 胡爾曼汗 | 4% | 2.0萬人民幣 |
5 | 哈木哈 | 4% | 2.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
庫(kù)木爾江
|
|
2 |
胡爾曼汗
|
|
3 |
巴克提古麗·艾克木比
|
|
4 |
哈孜古麗
|
|
5 |
哈木哈
|