序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李庭華 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 梁小紅 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 張宗國 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 呂維柱 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 賈進成 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賈進成
|
|
2 |
張宗國
|
|
3 |
梁小紅
|
|
4 |
李庭華
|
|
5 |
呂維柱
|