序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱馬別克·哈瓦西 | 33.33333% | 30萬人民幣 |
2 | 努爾曼 | 33.33333% | 30萬人民幣 |
3 | 巴吾爾江 | 22.22222% | 20萬人民幣 |
4 | 賽肯·木它里甫 | 5.55556% | 5萬人民幣 |
5 | 古麗巴合提 | 5.55556% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
努爾曼
|
|
2 |
古麗巴合提
|
|
3 |
賽肯·木它里甫
|
|
4 |
巴吾爾江
|
|
5 |
朱馬別克·哈瓦西
|