序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吐爾森汗·哈扎孜 | 60% | 300.0萬人民幣 |
2 | 努爾木哈買提·阿哈那依 | 10% | 50.0萬人民幣 |
3 | 吐爾遜·哈扎孜 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 阿達克 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 哈依拉提 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吐爾森汗·哈扎孜
|
|
2 |
吐爾遜·哈扎孜
|
|
3 |
阿達克
|
|
4 |
哈依拉提
|
|
5 |
努爾木哈買提·阿哈那依
|