序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王博錟 | 99.6% | 199.2萬人民幣 |
2 | 李康 | 0.1% | 0.2萬人民幣 |
3 | 王冬梅 | 0.1% | 0.2萬人民幣 |
4 | 繆一鳴 | 0.1% | 0.2萬人民幣 |
5 | 顧國(guó)青 | 0.1% | 0.2萬人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-11 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
王博錟
|
李康
|