序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 卡依木·尼亞孜 | 60% | 0.06萬人民幣 |
2 | 色米·吾甫爾 | 10% | 0.01萬人民幣 |
3 | 木斯塔帕·木黑塔爾 | 10% | 0.01萬人民幣 |
4 | 張春雷 | 10% | 0.01萬人民幣 |
5 | 吐爾遜古麗·馬木提 | 10% | 0.01萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
卡依木·尼亞孜
|
|
2 |
木斯塔帕·木黑塔爾
|
|
3 |
張春雷
|
|
4 |
色米·吾甫爾
|
|
5 |
吐爾遜古麗·馬木提
|