序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 特爾比亞·托合提 | 60% | 18萬人民幣 |
2 | 加帕爾·玉努斯 | 10% | 3萬人民幣 |
3 | 納斯爾·哈力克 | 6.66667% | 2萬人民幣 |
4 | 阿克九力·庫提買買提 | 6.66667% | 2萬人民幣 |
5 | 帕米爾·塔依爾 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
6 | 瑪合圖姆·烏普爾 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
7 | 阿曼古麗·斯迪克 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
8 | 布扎熱·賽買提 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
9 | 布比海麗其·謝完 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
特爾比亞·托合提
|
|
2 |
加帕爾·玉努斯
|
|
3 |
帕米爾·塔依爾
|
|
4 |
瑪合圖姆·烏普爾
|
|
5 |
阿曼古麗·斯迪克
|
|
6 |
納斯爾·哈力克
|
|
7 |
布扎熱·賽買提
|
|
8 |
布比海麗其·謝完
|
|
9 |
阿克九力·庫提買買提
|