序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬木提·阿木提 | 60% | 30.0萬人民幣 |
2 | 阿卜力克木·祖農 | 10% | 5.0萬人民幣 |
3 | 圖爾遜·卡迪爾 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 阿曼沙·吾守 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 阿卜力克木·克熱木 | 10% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬木提·阿木提
|
|
2 |
阿曼沙·吾守
|
|
3 |
阿卜力克木·克熱木
|
|
4 |
阿卜力克木·祖農
|
|
5 |
圖爾遜·卡迪爾
|